2018 рік – 14 вересня
SAP Україна запрошує керівників енергетичних компаній України та їхніх структурних підрозділів до участі в конференції SAP для енергетичного сектору SAP Utilities Live.
У програмі – ключові теми для енергетичного ринку України у 2018 році: цифровизація, інновації, оптимізація ланцюжка створення вартості постачання електроенергії та міжнародна експертиза.
Програма
08:30 | Реєстрація |
09:30 | Вітальне словоСвітлана Ларченко, менеджер по роботі з клієнтами енергетичного сектору, SAP Україна |
09:40 | Готовність України до нового ринку електроенергіїАндрій Пєрєвєртаєв, консультант Групи координації проектів Міністерства енергетики та вугільної промисловості України;Олексій Михайленко, аналітик сектору електроенергетики та відновлюваних джерел, DiXi Group |
10:30 | Інновації в енергетиці. Чого очікувати від нового енергоринку та як до нього підготуватисяФіліп Ковальскі, директор з розвитку бізнесу в секторі «Енергетика та природні ресурси», SAP Middle and Eastern Europe, ПольщаFilip Kowalski, General Manager for Energy & Natural Resources Industry, SAP Middle and Eastern Europe, PolandФрідрих Шварцлендер, провідний експерт енергетичного галезувого центру експертизи в регіоні EMEA (Europe, Middle East and Africa), SAP SE (Germany)Friedrich Schwarzlaender, Industry Advisor Utilities EMEA, SAP SE (Germany) |
11:30 | Цифрова трансформація в процесах Customer Care, що надаються Atende Capital Group(розумні вимірювальні прилади, системи AMI, рішення CRM та білінгу, eMobility)Павел Писарчик, голова правління, Atende Software, Atende GroupPaweł Pisarczyk, President of the Board, Atende Software, Atende GroupСімон Мечинські, директор рішення Customer Care, A2 Customer Care, Atende GroupSzymon Meczynski, Customer Care Solution Director, A2 Customer Care, Atende Group |
12:00 | Перерва |
12:20 | Круглий стіл “Цифрова трансформація та ключові напрями підготовки до нового енергоринку”Модератор:Філіп Ковальскі, директор з розвитку бізнесу в секторі «Енергетика та природні ресурси», SAP Middle and Eastern Europe, ПольщаУчасники:Олександр Лісовий, директор з інформаційних технологій, НАЕК “Енергоатом”Антон Шушпанов, керівник проектної групи з реформи розрібного ринку електроенергії, ДТЕКТетяна Савицька, провідний фахівець комерційної дирекції, СумиобленергоПавел Писарчик, голова правління, Atende Software, Atende GroupФрідрих Шварцлендер, провідний експерт енергетичного галезувого центру експертизи в регіоні EMEA (Europe, Middle East and Africa), SAP SE (Germany) |
13:20 | Управління цифровими активамиҐеро Бізер, експерт з рішень для енергетичних компаній, SAP SE (Німеччина) Gero Bieser, Utilities Soluion Expert, SAP SE (Germany) |
14:00 | Хмарні рішення для енергетики та аналізу використання енергіїХольґер Швайнфурт, експерт з рішень для енергетичних компаній, SAP SE (Німеччина) Holger Schweinfurth, Utilities Soluion Expert, SAP SE (Germany) |
14:30 | Обід |
15:15 | Рітейлер майбутньогоАнтон Козак, директор напряму SAP Customer Experience, SAP Україна |
15:45 | Підтримка ключових бізнес-процесів в енергетиці за допомогою Enterprise Content Management для SAPВольфґанґ Шмідхубер, Ecosystem Program Manager, OpenText (Німеччина) Wolfgang Schmidhuber, Ecosystem Program Manager, OpenText |
16:15 | Портфель рішень для енергокомпанійОлександр Добров, директор департаменту консалтингу, Цифрові ІТ-рішення |
16:45 | Перерва |
17:00 | Управління ціноутворенням та рентабельністю в цифровій економіціФранко Фурлан, експерт Центру експертизи Analytics & Insights, SAP MEE (Middle and Eastern Europe) Franco Furlan, Expert, Solution CoE Analytics & Insights, SAP MEE |
17:30 | Бази даних та управління даними в сфері енергетикиОлексій Якуба, експерт Центру експертизи, SAP у Центральній та Східній Європі (Чехія)Alexey Yakuba, Expert of the Center of Excellence, SAP CEE (Czech Republic) |
18:00 | Фуршет |
Як це було в минулому році
Історії успіху
Дізнайтеся, як українські енергетичні компанії автоматизують процеси за допомогою рішень SAP.